气化状态下起防锈效果,对机械及零部件无影响,能渗透到人手无法处理的细微角落,起到防锈作用。
◇ 长时间内会持续起到防锈作用,无需再次补充防锈粉。
◇ 使用金属产品时无需从表面除去该产品,但必需必须去除时,可用水或空气进行简单清除。
◇ 不必对金属表面做准备工作,使用简便,节约时间、人力及大量经费。
◇ 该产品所包含的化学药品常用于食品添加剂,不含硅酸盐、磷酸盐等重金属,可以放心使用。
◇ 可用于一些不能使用防锈液、防锈膜、防锈纸的设备出口包装及干燥船舶时使用也可作为,其他防锈材料(防锈膜)的辅助防锈使用。
| 项目 | 气化性防锈粉末(VCI POWDER) |
| 外观 | 白色粉末 |
| 纯度 | 99%以上 |
| PH值 | 6.7(1%水溶液) |
| 熔点 | 396℃ |
| 溶解度 | 1g/2.0ml水25℃ |
| 对象物 | 腐蚀环境 | 适用防锈粉 | 周边条件 | 备注 | |
| 一般条件 | 高温高湿 | 劣等条件 | |||
| 室内 | 密封度A | 1.0 | 1.3 | 1.3-1.6 | 完全密封 |
| 密封度B | 1.2 | 1.5 | 1.5-2.0 | 密封比较良好 | |
| 密封度C | 1.4 | 1.7 | 2.0-2.4 | 有通气缝 | |
| 室外 | 密封度A | 1.2 | 1.5 | 1.5-1.7 | 完全密封 |
| 密封度B | 1.5 | 1.7 | 2.0-2.5 | 密封比较良好 | |
| 密封度C | 1.7 | 2.0 | 3.0-4.0 | 有通气缝 | |
| 其他 | 另商量 | ||||
金 属 种 类 |
VCI防锈粉 |
| 铝(Aluminum) | 应试验 |
| 钢铁(Steel,AISI1010) | 适用 |
| 铸铁(Cast Iron) | 应试验 |
| 黄铜(Brass, Red or White) | 适用 |
| 青铜(Bronze, including Naval) | 适用 |
| 铜(Copper) | 适用 |
| 镉合金(Cadmium or Cadmium plate) | 适用 |
| 不锈钢(Stainless Steel, All Grades) | 适用 |
| 镀金(Galvanized, hot dipped or electroplated) | 适用 |
| 铬合金(Chromium or Chromium Plated) | 适用 |
| 镍合金(Nickel or Nickel plated) | 适用 |
| 银(Silver or Silver Plated) | 应试验 |
| 镁合金(Magenesium) | 不适用 |
| 铅(Lead or Solder) | 应试验 |
| 锡,洋铁(Tin or Tin Plated) | 适用 |
| 锌合金(Zinc or White Metal) | 适用 |
产 品 类 别 |
规 格 |
VCI POWDER |
大包20kg/BAG |
VCI POWDER |
小袋:5g、10g、20g、50g、100g、200g |
贝斯特防锈包装为您保驾护航